Hydrosoft Veleslavín s.r.o., Laboratoř GIS ČVUT Fakulta architektury: Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v ..., 2007/11
Název: | Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS, DMG ÚAP verze 2.0 |
Autor: | Laboratoř GIS ČVUT Fakulta architektury Hydrosoft Veleslavín s.r.o. |
Rok vydání: | 2007/11 |
Kategorie: | Územní plánování |
Vazba: | rychlovazač |
Stav: | zachovalá, nepoškozená |
23.9.2014 22:31 #01625